Cennik
Cennik mKsięgowości pozwala samemu określić, jaki pakiet miesięczny chciałbyś opłacać. Oferta określa jedynie pakiety minimalne dla uproszczonej i pełnej księgowości. Płatność za rok z góry oznacza świadczenie usług księgowych przez 12 miesięcy lub do wykorzystania limitu dokumentów (dwunastokrotności limitu miesięcznego, liczonego łącznie za cały okres świadczenia usługi). Wszystkie ceny są wyrażone w kwotach netto.
Pakiet | Liczba wpisów | KPiR / płatność roczna | KPiR / płatność miesięczna | Pełna księgowość / płatność roczna* | Pelna księgowość / płatność miesięczna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mFirma 5 | 5 | 169 zł | 189 zł | 56 zł | - | 399 zł | 55 zł |
mFirma 10 | 10 | 209 zł | 229 zł | 56 zł | 449 zł | 539 zł | 64 zł |
mFirma 30 | 30 | 239 zł | 269 zł | 58 zł | - | 649 zł | 64 zł |
mFirma 60 | 60 | 269 zł | 319 zł | 58 zł | - | 899 zł | 73 zł |
mFirma 90 | 90 | - | ** | ** | - | 1079 zł | 73 zł |
mFirma 120 | 120 | - | ** | ** | - | 1 249 zł | 79 zł |
mFirma 150 | 150 | - | ** | ** | - | 1 459 zł | 79 zł |
mFirma 200 | 200 | - | ** | ** | - | 1 879 zł | 109 zł |
mFirma uśpiona Oferta Specjalna! |
- | - | - | 100 zł | - | - | |
Cena wpisu poza pakietem | 10 zł 30 zł - dla pakietu mFirma 5 pełna księgowość |
* Kwota miesięczna wynikająca z płatności rocznej.
** Wycena ustalana indywidualnie.
Informacje dodatkowe |
---|
10% rabatu dla działalności gospodarczych wspólników spółki cywilnej korzystającej z usług mKsięgowość |
10% rabatu dla podmiotów bez VAT |
"mFirma uśpiona" to spółka z o.o., której księgowanie ogranicza się do: faktur za usługi mKsięgowość sp. z o.o., mProject sp. z o.o., firm z grupy mBiuro, towarzyszącym im wyciągom bankowym, wysyłki zerowych deklaracji, rocznego CIT-8. Roczne sprawozdanie finansowe płatne jest dodatkowo 249 zł. Przekazanie innych dokumentów niż ww. skutkują zmianą na inny Pakiet, w danym okresie rozliczeniowym. |
*Rabaty nie sumują się.
System wag wpisów dokonywanych na podstawie dokumentów, służący do wyceny obsługi księgowej
Rodzaj dokumentu | Waga wpisu |
---|---|
Faktury / dokumenty księgowe | 1,00 |
Listy płac | 1 + (0,25 x każdy pracownik) |
Wyciągi bankowe, raporty kasowe w PLN | 1,50/strona A4 |
Rozliczenia delegacji | 1,00/pozycja |
Usługi dodatkowe | |
---|---|
Pełnomocnictwo | 17 zł |
Miesięczna opłata w przypadku zawieszonej działalności gospodarczej | 39 zł |
Opłata za zmianę abonamentu na niższy lub zmiany rodzaju abonamentu przed upływem okresu wskazanego w Umowie, jednak nie częściej niż raz na 3 miesiące | 15 zł |
Przygotowanie odpowiedzi na pismo urzędowe | 29 zł |
Wypełnienie deklaracji PFRON | 25 zł |
Opłata za przekroczenie terminu dostarczania dokumentów, tj. do 10 dnia miesiąca | 5 zł za wpis |
Sporządzenie delegacji na terenie RP | 29 zł |
Sporządzenie delegacji zagranicznej | 49 zł |
Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej lub sporządzenie korekty zapisów księgowych w następstwie dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej | zgodnie z cennikiemł |
Sporządzenie zeznania rocznego | od 49 zł |
Sporządzenie dodatkowego PIT-a do zeznania rocznego (ponad 1) | 9 zł |
Sporządzenie sprawozdania do celów GUS | Od 199 zł |
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego | 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia |
Wznowienie świadczenia usług | 200 zł |
Usługa w trybie ekspres | +30% ceny podstawowej |
Rozliczenia dodatkowego miesiąca przypadającego przed pierwszym miesiącem rozliczeniowym wskazanym w Umowie (miesiąc przypadający na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy) | 100% kwoty miesięcznego abonamentu |
Wystawienie faktury, faktury korygującej, noty | od 10 zł |
Przechowywanie dokumentów po zakończeniu roku rozliczeniowego - 1 segregator do 150 kartek | 5 zł / miesiąc |
Opłata za bezumowne przechowywanie dokumentów - płatne w chwili odbioru dokumentacji przez klienta | 500 zł |
Rejestracja działalności gospodarczej | od 199 zł |
Rejestracja działalności gospodarczej w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy. | 400 zł | Sporządzenie bilansu w trakcie roku | 59 zł | Dostęp do modułu wystawiania faktur | 15 zł/mc | Przygotowanie druków PCC-3, VAT-23, VAT-26 i inne | Od 29 zł |
Usługi kadrowo-płacowe | |
---|---|
Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę | 59 zł |
Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej | 49 zł |
Wypełnienie deklaracji PFRON | 50 zł |
Sporządzenie korekty listy płac | 49 zł |
Rozliczenie jednego pracownika w okresie przypadającym na miesiąc podpisania Umowy lub wcześniejszy | 100% opłaty cennikowej |
Przygotowanie informacji rocznej dla pracownika | 49 zł |
Pakiet - zatrudnienie pracownika | 59 zł/os |
Pakiet - wypowiedzenie i wyrejestrowanie pracownika | 39 zł/os |
Prowadzenie akt osobowych w formie e-teczek | 59 zł/os (opłata jednorazowa) |
Naliczanie PPK | 9 zł/os (opłata jednorazowa) |
Pakiet - przyjęcie zleceniobiorcy/przygotowanie umowy cywilnoprawnej | 29 zł |
Przygotowanie formularzy Z-3, Z-3a, Z-3b | pierwsze 29 zł, kolejne 9 zł |
Wystawienie zaświadczenia o zarobkach | 19 zł |
Opłaty windykacyjne | |
---|---|
Nie dokonanie płatności w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez mKsięgowość sp. z o.o. | 10 zł |
Monit telefoniczny zaległych płatności na rzecz mKsięgowość sp. z o.o. | 5 zł |
Sporządzenie i wysłanie monitu elektronicznego | 5 zł |
Sporządzenie i wysłanie monitu papierowego | 15 zł |
Sporządzenie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty | 30 zł |
* Pozostałe usługi i czynności, które nie występują w umowie lub cenniku - ustalane i wyceniane są indywidualne, każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia.
* Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto i nie zawierają podatku VAT